Set
22
Sabato 21 e domenica 22 settembre a Lido delle Nazioni si è tenuto un bel week-end di Triathlon con distanze per tutti i gusti. Molti di noi hanno già iniziato il “letargo” invernale ma un manipolo di valorosi non poteva mancare. Ognuno ha scelto la propria distanza mentre Pasqua,Cesare e Cauzo hanno fatto la doppietta “for fun or for rank”.
Classifica dell’Edera Triathlon nello sprint di sabato:
P.Ass | Pett | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
23 | 19 | PASQUARELLA ALBERTO | M1 | 2 | 1:00:59 |
37 | 63 | STRINATI CLAUDIO | M2 | 3 | 1:02:25 |
45 | 54 | MAMBELLI MASSIMO | S4 | 7 | 1:03:03 |
57 | 52 | BONETTI CESARE | S3 | 10 | 1:04:12 |
59 | 76 | CAUZO ANTONIO | S3 | 11 | 1:04:19 |
Classifica dell’Edera Triathlon nell’olimpico di domenica:
P.Ass | Pett | Nome | Cat | P.Cat | Tempo |
26 | 10 | PASQUARELLA ALBERTO | M1 | 5 | 2:06:20 |
60 | 300 | BONETTI CESARE | S3 | 10 | 2:11:23 |
68 | 303 | CAUZO ANTONIO | S3 | 12 | 2:12:56 |
74 | 420 | MORETTI LUCIANO | M1 | 15 | 2:13:32 |
193 | 556 | GIUNCHI DAVIDE | S3 | 28 | 2:24:45 |
Qui potete scaricare la classifica completa dello sprint e dell’olimpico.
La stagione volge al termine ma non per tutti: Massimone domenica prossima affronterà l’Elbaman e ad ottobre ci saranno i campionati italiani a squadre.